Hirra Fanneli
Narození | 14. 3. 2023 |
Matka | Emma Fanneli |
Otec | Swarog du Gex d`Emplume |
RTG | HD A, ED 0/0, OCD neg., SP 0, LTV 0, L7 |
Třída chovnosti | 4 - Recommandé ( TAN test 10 - 10 - 9 ) |
Zdraví |
DNA profil ISAG 2020 |
Výstavy
KDY | KDE | TŘÍDA | ZNÁMKA | ROZHODČÍ |
20. 4. 2024 | KV Liblín | Mladých | V3 | F. Aubry (FR) |
13. 7. 2024 | KV Dobřany | Mezitřída | V2, res.CAC | A. Grygarová |
5. 10. 2024 | SV Nová Živohošť | Mezitřída | V3 | V. Rybárová |
26. 4. 2025 | MVP Čes. Budějovice | Otevřená | V1, CAC, res.CACIB | Havelka |
3. 5. 2025 | KV Liblín | Otevřená | V1, CAC | N. Grassart Peyrabe (FR) |
Zkoušky
Č. | DATUM | MÍSTO | ZKOUŠKA | ROZHODČÍ |
1. | 18. 5. 2025 | Všestary | BH/VT (60b.) | M. Matoušek |